남양주에코
18
경기종료
07-19 14:00
횡성베이스볼파크 공원야구장C
슬러거
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주에코 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 18 | 17 | 1 | 4 | 3 |
| 슬러거 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
정승백 NO.11
남양주에코
4번 타자 / 1루수 / 선발투수
선발투수 4번타자로써 완벽한 활약
4타수 3안타 5타점 2득점 / 2.0이닝 실점 피안타1사구6K
|
남양주에코
|
VS |
슬러거
|
|---|---|---|
| 2승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
| 0.615 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 18.47 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년리그 (U-12)
|
||
|
|
17 | 안타 | 0 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
3 | 도루 | 0 |
|
|
|
5 | 삼진 | 0 |
|
| 홈런 | 정승백(11) |
|---|---|
| 2루타 | 조태주(90) 유시우(12) 정승백(11) 유예호(14) |
남양주에코 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 조태주(90) | 4구 | 우안 | 중월2(2타점) | 중안 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 진솔찬(86) | 삼진 | 투인플 | 중안(1타점) | 좌안(1타점) | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 투 | 유시우(12) | 좌월2(1타점) | 우월2(2타점) | 중플 | 좌중2(3타점) | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0.750 |
| 4 | 一 | 정승백(11) | 3땅(1타점) | 우중2(2타점) | - | 좌월2/좌월홈(2타점) | - | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 0.750 |
| 5 | 三 | 유예호(14) | 유땅 | 유땅 | - | 중안(1타점)/우중2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 포 | 박준석(77) | - | 삼진 | 좌안 | 유땅/투플 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.250 |
| 7 | 좌 | 이준(31) | - | 4구 | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 8 | 우 | 이상윤(7) | - | 사구 | 삼진 | 사구 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 오하준(48) | - | 중안(1타점) | 유내안 | 유내안 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1.000 |
남양주에코 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정승백(11) | 승 | 2.0 | 7 | 6 | - | - | 1 | 6 | 19 | - | - | 0 |
| 2 | 유시우(12) | 세이브 | 2.0 | 14 | 12 | 6 | - | 2 | 3 | 23 | 6 | 4 | 10.00 |
슬러거 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 박태준(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 안유찬(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 손호준(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 김봄(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 신이원(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 박지환(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 우 | 원태민(39) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 우 | 윤도현(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 홍승기(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 김은율(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 투 | 박수찬(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 천시환(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
슬러거 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박태준(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 안유찬(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박수찬(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)