도봉구
5
경기종료
07-20 14:00
횡성베이스볼파크 공원야구장D
성동구
4
도봉구
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 0:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
도봉구
|
VS |
성동구
|
|---|---|---|
| 11승 3무 7패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 3패 |
| 0.278 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 10.08 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 1무 0패 | 상대전적 | 0승 1무 1패 |
| 2승 1무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 1무 3패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 옥정인(47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 김준우(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 강태우(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 중 | 김건혁(99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 우 | Harrison(98) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 이하율(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 홍석준(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 유 | 한도준(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 전유찬(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성동구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이지호(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 김현석(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 곽정후(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 이우진(50) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 신승훈(98) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 황혜인(77) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 조우제(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 목지운(55) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 장준혁(250) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
성동구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)