노원구 (A)
7
경기종료
07-18 10:00
횡성베이스볼파크 야구장A
의정부시 (B)
0
노원구
팀이
몰수승으로 승리하였습니다. (경기점수 0:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
노원구
|
VS |
의정부시
|
|---|---|---|
| 11승 0무 12패 | 시즌팀성적 | 4승 2무 12패 |
| 0.318 | 시즌 팀타율 | 0.304 |
| 13.05 | 시즌 팀방어율 | 18.49 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
노원구 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 정민교(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 三 | 심건우(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 김민기(88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 우 | 박창우(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 윤성원(60) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 김하준(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 황지훈(91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 문예찬(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 유 | 한지안(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
노원구 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의정부시 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 심현성(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 김경태(74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 임재훈(51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 황현기(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 유 | 남기민(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 김시현(25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 박재민(33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 윤나엘(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 황규현(52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
의정부시 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)