위례
4
경기종료
07-20 09:00
횡성베이스볼파크 공원야구장C
휘문아카데미
5
휘문아카데미
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 0:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
위례
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 0승 1무 1패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.462 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 0패 |
|
2026시즌-유소년리그 (U-12)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
위례 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김도아(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 천호준(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 안준관(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 김승휘(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 김경민(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 좌 | 엄도현(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 김지우(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 최준서(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 김보민(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
위례 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 조예준(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 김윤준(29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 三 | 김하일(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 중 | 박세원(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 우 | 장도영(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 김태민(77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김동준(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 투 | 한연준(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 유 | 박도윤(40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)