양구군
5
경기종료
07-18 15:30
횡성베이스볼파크 보조2구장
서수원
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양구군 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 |
| 서수원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
김예준 NO.10
양구군
3번 타자 / 유격수 / 구원투수
3타수 2안타 2타점 1득점 / 2.1이닝 실점 피안타1사구7K
|
양구군
|
VS |
서수원
|
|---|---|---|
| 3승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.091 |
| - | 시즌 팀방어율 | 9.00 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 1 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 10 |
|
양구군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 손유빈(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 포 | 이가온(61) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 김예준(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 우정혁(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 이유건(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 안서준(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 이유민(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 박준우(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 전찬열(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 한의준(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
양구군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우정혁(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김예준(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 손유빈(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
서수원 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 강대현(31) | 투내안 | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 2 | 투 | 박승호(24) | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 포 | 박민준(9번) | 1땅 | - | 사구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 一 | 박서진(10) | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 정연후(32) | 4구(1타점) | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 6 | 중 | 최유찬(45) | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 안지한(23) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 힌주원(25) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 맹시윤(00) | - | 삼진 | - | 2땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
서수원 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최유찬(45) | 패 | 2.0 | 11 | 11 | 5 | - | - | 4 | 36 | 2 | 1 | 2.50 |
| 2 | 박승호(24) | 홀드 | 2.0 | 12 | 11 | 4 | - | 1 | 4 | 38 | 3 | 3 | 7.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)