의정부시 (A)
3
경기종료
07-20 12:00
횡성베이스볼파크 야구장A
남양주강호
6
남양주강호
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 0:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
의정부시
|
VS |
남양주강호
|
|---|---|---|
| 4승 2무 12패 | 시즌팀성적 | 6승 1무 5패 |
| 0.304 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 18.49 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 1패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
의정부시 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김경태(74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 심현성(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 이강현(23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 임재훈(51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 남기민(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 박재민(33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 황현기(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 윤나엘(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 황규현(52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
의정부시 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 박관우(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 포 | 조승주(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 김서준(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 우 | 박채운(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 조영우(77) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 김주영(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김동연 (31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 一 | 조원영(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 정이삭(42) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)