의정부시
2
경기종료
07-18 17:00
횡성베이스볼파크 야구장B
함안BSC
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 함안BSC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
김도윤 NO.4
함안BSC
승부처에서 터진 번트 하나가 경기의 흐름을 바꿨다!!!!
1타점 1득점
|
의정부시
|
VS |
함안BSC
|
|---|---|---|
| 1승 1무 9패 | 시즌팀성적 | 6승 2무 3패 |
| 0.257 | 시즌 팀타율 | 0.292 |
| 9.39 | 시즌 팀방어율 | 5.88 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
|
2026시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
3 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 0 |
|
|
|
11 | 삼진 | 0 |
|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 심현성(14) | 삼진 | - | 1땅 | 낫아웃폭투 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 三 | 박재민(33) | 우플 | - | 2땅출 | 삼진 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 유 | 남기민(21) | 좌중안 | - | 우안(1타점) | - | 삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 4 | 중 | 윤나엘(7) | 2플 | - | 우안(1타점) | - | 낫아웃삼진 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 투 | 황규현(52) | - | 삼진 | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 남승훈(25) | - | 사구 | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 김선웅(57) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 一 | 이주원(15) | - | 유직 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 박권빈(77) | - | - | 사구 | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심현성(14) | - | 3.0 | 11 | 10 | 1 | - | 1 | 8 | 49 | - | - | 0 |
| 2 | 황규현(52) | 패 | 2.0 | 12 | 11 | 4 | - | 1 | 4 | 49 | 4 | 4 | 12.00 |
함안BSC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 윤태환(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 포 | 이승우(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 二 | 김도윤(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 유 | 황정민(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 이지훈(322) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 김동욱(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 이현욱(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 이채훈(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 정성한(39) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
함안BSC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지훈(322) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 윤태환(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)











































