동대문구골든볼
3
경기종료
07-20 09:00
횡성베이스볼파크 보조2구장
중랑이글스 (A)
13
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동대문구골든볼 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 중랑이글스 (A) | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 0 | 13 | 3 |
정서우 NO.4
중랑이글스
2번 타자 / 유격수 / 선발투수
2타수 1안타 3타점 2득점 / 2.0이닝 실점 피안타1사구3K
|
동대문구골든볼
|
VS |
중랑이글스
|
|---|---|---|
| 1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 14승 1무 10패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.182 |
| - | 시즌 팀방어율 | 9.64 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
6 | 삼진 | 0 |
|
동대문구골든볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박지온(11) | 사구 | - | 4구 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 김동희(95) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 포 | 임태식(10) | 투플 | - | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 투 | 황서준(1) | 투땅 | - | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 이진우(9) | - | 4구 | 4구(1타점) | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 신주환(7) | - | 삼진 | 4구(1타점) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 구은성(33) | - | 삼진 | 4구(1타점) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 윤도훈(25) | - | 유땅 | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 박승우(38) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
동대문구골든볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박지온(11) | 패 | 1.0 | 15 | 9 | 6 | - | 5 | 2 | 50 | 7 | 7 | 35.00 |
| 2 | 박승우(38) | - | 0.1 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | 23 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 황서준(1) | - | 0.1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | - | 31 | 3 | 3 | 0 |
중랑이글스 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 박준서(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 정서우(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 신승우(34) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 전율(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 이영욱(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 우도현(54) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 三 | 장민석(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 홍석준(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 신지안(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
중랑이글스 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정서우(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이영욱(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 신지안(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 박준서(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)