김포시
2
경기종료
07-18 10:00
횡성베이스볼파크 보조1구장
도봉구
7
도봉구
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 2:7)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도봉구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
김포시
|
VS |
도봉구
|
|---|---|---|
| 0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 12승 1무 9패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.301 |
| - | 시즌 팀방어율 | 12.64 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 정라원(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 홍이래(30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 최대호(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 二 | 권우빈(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 김재훈(33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 유 | 조은율(40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 정우진(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 이현준(25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 이도윤(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정라원(3) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김단우(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 一 | 한진우(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 김지후(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 성도현(19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 이유준(32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 김재성(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 최지온(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김이준(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김윤우(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지후(8) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)