구로구
5
경기종료
07-20 14:00
횡성베이스볼파크 야구장B
동작구
4
구로구
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 5:4)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
구로구
|
VS |
동작구
|
|---|---|---|
| 4승 1무 0패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 1무 0패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년리그 (U-12)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
구로구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 염지훤(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 강주호(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 송준호(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 김우진(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 한준영(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 김지윤(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 박한울(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 三 | 심유섭(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 김로한(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
구로구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동작구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 서현우(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 이태운(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 신지호(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 중 | 강태윤(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 허정우(25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 박윤진(31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 김진원(41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 윤우진(29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김재연(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
동작구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)