남양주야놀
5
경기종료
07-20 14:00
횡성베이스볼파크 야구장A
태백시
4
남양주야놀
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 0:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
남양주야놀
|
VS |
태백시
|
|---|---|---|
| 11승 3무 5패 | 시즌팀성적 | 3승 1무 7패 |
| 0.399 | 시즌 팀타율 | 0.265 |
| 6.48 | 시즌 팀방어율 | 20.53 |
| 1승 1무 0패 | 상대전적 | 0승 1무 1패 |
| 3승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
남양주야놀 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김민기(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 이한울(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 二 | 김준우(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 신승호(23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 조온유(26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 안은찬(35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 이승민(85) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 장수혁(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김민재(61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태백시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김시준(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 김규연(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 우 | 정보민(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 투 | 김상우(25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 二 | 김지담(47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 김도범(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 진보원(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 포 | 강대현(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 이하윤(99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
태백시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)