대전서구
0
경기종료
05-04 17:00
독수리체육공원B 새싹구장
남양주야놀
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 남양주야놀 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 |
신수호 NO.6
남양주야놀
1번 타자 / 유격수 / 구원투수
우승후보 야놀의 특급 투수
2타수 2안타 타점 2득점 / 3.0이닝 실점 1피안타5K
|
대전서구
|
VS |
남양주야놀
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 8승 0무 2패 |
| 0.300 | 시즌 팀타율 | 0.438 |
| 9.72 | 시즌 팀방어율 | 3.51 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
1 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
9 | 삼진 | 9 |
|
| 2루타 | 한서진(4) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
대전서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김재운(13) | 삼진 | - | 유땅 | - | 유땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 투 | 염지호(4) | 2땅 | - | 2땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 정서진(23) | - | - | - | - | 우플 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 김준희(22) | 2내안 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 유 | 이우진(33) | 2땅 | - | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 황준아(17) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 三 | 김원희(35) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 이주원(6) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김이안(80) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김하연(12) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
대전서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 염지호(4) | 패 | 2.1 | 13 | 12 | 5 | - | 1 | 6 | 50 | 4 | 4 | 15.43 |
| 2 | 정서진(23) | - | 0.0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 김준희(22) | - | 0.1 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 김재운(13) | - | 1.1 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 6.75 |
남양주야놀 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 신수호(6) | 투내안 | - | 유내안/4구 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 一 | 경이수(22) | 삼진 | - | 삼진/3야선 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 三 | 송주완(10) | 삼진 | - | 좌안 | 4구 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 한서진(4) | 중안 | - | 좌중2 | 삼진 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 二 | 김범수(32) | 사구 | - | 4구 | 좌안 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 6 | 중 | 김진현(5) | 삼진 | - | 4구 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 투 | 이태한(2) | - | 2땅 | 2내안 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 한건(35) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 조유담(170) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 정범호(20) | - | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신수호(6) | 승 | 3.0 | 11 | 10 | 1 | - | 1 | 5 | 42 | - | - | 0 |
| 2 | 송주완(10) | 홀드 | 1.0 | 6 | 3 | - | - | 3 | 3 | 26 | - | - | 0 |
| 3 | 이태한(2) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)







