춘천SC
5
경기종료
05-04 13:30
하리야구장 옆 축구장B
안산시
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천SC | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 안산시 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 3 |
조민준 NO.21
안산시
3안타 경기를 선보이며 정교한 타격기술을 바탕으로 팀을 승리로 이끌었다.
3타수 3안타 2타점 2득점
|
춘천SC
|
VS |
안산시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
6 | 안타 | 11 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 3 |
|
|
|
6 | 삼진 | 7 |
|
| 2루타 | 윤지한(1) 김재윤(47) 두승현(20) 이주훈(58) 장민준(50) |
|---|---|
| 3루타 | 조민준(21) 김재윤(47) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
춘천SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 이연우(52) | 삼진 | 삼진 | - | 투땅 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 중 | 홍은기(12) | 4구 | 2내안 | - | 좌안(1타점) | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 이민준(5) | 1땅 | 삼진 | - | 1파플 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 유 | 한서헌(10) | - | 좌안/3땅 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 포 | 윤지한(1) | - | 좌선2 | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 一 | 김태훈(3) | - | 우안(2타점) | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 三 | 임태윤(28) | - | 4구 | 2플 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 이진준(36) | - | 4구 | - | 좌안 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 김서하(31) | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
춘천SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한서헌(10) | - | 3.0 | 15 | 14 | 6 | - | 1 | 4 | 53 | 4 | 4 | 12.00 |
| 2 | 이민준(5) | 패 | 1.0 | 9 | 8 | 5 | - | 1 | 3 | 37 | 5 | 5 | 45.00 |
안산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 조민준(21) | 중안 | 우안(2타점) | - | 우월3(2타점) | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 정아인(25) | 2내안(1타점) | 삼진 | - | 4구 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 포 | 우찬희(98) | 삼진 | 2플 | - | 삼진 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 4 | 三 | 김재윤(47) | 투땅 | - | 우월2 | 우중3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 투 | 전재우(57) | 2직 | - | 삼진 | 우안(1타점) | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 6 | 一 | 두승현(20) | - | 우중2 | 1플 | 삼진 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 7 | 좌 | 천시원(17) | - | 4구 | - | 중안 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 二 | 이주훈(58) | - | 우중2(1타점) | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 우 | 기도윤(27) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 장민준(50) | - | - | - | 좌중2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
안산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김재윤(47) | - | 2.0 | 13 | 9 | 4 | - | 4 | 3 | 69 | 4 | 4 | 18.00 |
| 2 | 전재우(57) | 승 | 2.0 | 8 | 8 | 2 | - | - | 3 | 27 | 1 | 1 | 4.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)




