김포시
6
경기종료
05-08 14:00
독수리체육공원A
의정부시
2
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시위드 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 의정부시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 |
장유준 NO.24
김포시
Unsung Hero! 우승의 한 페이지가 될 수 있게~!!
2타수 1안타 타점 1득점 / 1.0이닝 1실점 3피안타
|
김포시
|
VS |
의정부시
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 6승 0무 0패 |
| 0.270 | 시즌 팀타율 | 0.455 |
| 16.50 | 시즌 팀방어율 | 2.70 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
7 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 2 |
|
|
|
8 | 삼진 | 12 |
|
| 2루타 | 정현배(29) 오성식(7) 최주원(14) 정승현(29) |
|---|---|
| 3루타 | 신재윤(26) 정시우(6) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 정현배(29) | 2실 | - | 투땅 | - | 좌중2 | 중안(1타점) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 2 | 유 | 장유준(24) | 4구 | - | 삼진 | - | 중안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 二 | 오준석(15) | 중안(1타점) | - | - | 4구 | 중플 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 오성식(7) | 2땅병살 | - | - | 우중2(1타점) | - | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 一 | 김준호(11) | 삼진 | - | - | 2땅 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 지훈(17) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 최주원(14) | - | - | - | 우중2 | - | 삼진 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 중 | 신재윤(26) | - | 투땅 | - | 2땅 | - | 우선3(1타점) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 8 | 중 | 유도현(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 三 | 이해승(31) | - | 유땅 | - | - | 삼진 | 유실 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 이지율(4) | - | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 구교원(999) | - | - | - | - | - | 고의4구 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 송시운(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장유준(24) | 승 | 1.0 | 6 | 5 | 3 | - | 1 | - | 21 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2 | 오성식(7) | 홀드 | 3.0 | 12 | 10 | 2 | - | 2 | 6 | 40 | - | - | 0 |
| 3 | 정현배(29) | 세이브 | 2.0 | 10 | 8 | 1 | - | 2 | 6 | 35 | 1 | - | 0 |
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 정시우(6) | 우중3 | - | 유땅 | - | 낫아웃삼진 | 낫아웃삼진 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.250 |
| 2 | 포 | 정승현(29) | 중안(1타점) | - | 2땅 | - | 좌중2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 3 | 유 | 양민우(47) | 3내안 | - | 사구 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 중 | 심재현(87) | 투땅 | - | 우안 | - | 중실 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 5 | 좌 | 심현성(28) | 고의4구 | - | 고의4구 | - | 고의4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 정시한(10) | 유직 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 三 | 차승헌(26) | - | 우안 | - | 삼진 | - | 4구 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 8 | 一 | 최시우(2) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 9 | 우 | 장민준(22) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심현성(28) | 패 | 3.0 | 11 | 10 | 1 | - | 1 | 4 | 38 | 2 | 1 | 3.00 |
| 2 | 정승현(29) | - | 2.0 | 11 | 9 | 4 | - | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 9.00 |
| 3 | 정시우(6) | - | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)


